Технические характеристики и параметры цифрового видеорегистратора RVi-R04LA White:
Количество каналов | 4 |
Формат сжатия видео | Н.264 |
Видеовыходы | 1 HDMI / 1 VGA / 1 BNC |
Разрешение VGA/HDMI | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Количество аудио вх./вых | 1/1 (RCA) |
Максимальное разрешение записи аналоговых камер | 960х576 |
Максимальное разрешение записи IP-видеокамер | 1920х1080 |
Разрешение и скорость записи (аналог/ IP) | 960х576, 100 к/с / 1920х1080, 25к/с, 1280×720 50 к/с |
Формат сжатия аудио | G.711A |
Количество, тип, максимальный объем HDD | 1 SATA до 4 ТБ |
USB интерфейс | 2 USB порта |
Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр |
Сетевые инструменты | Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla). Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS |
Поддержка мобильных платформ | OS Symbian, OS Windows mobile, OS Android, OS Blackberry, iOS |
Питание | DC 12 В, до 10 Вт (без учета HDD) |
Цвет корпуса | Белый |
Габаритные размеры | 205x205x45 мм |
Вес | 500 г, без учета HDD |
Размещение | Настольное |
Ориентировочная розничная стоимость цифрового видеорегистратора RVi-R04LA White — 5 500 руб.; Опт — от 5 000 руб.