Технические характеристики 8-ми канального IP-видеорегистратора (NVR) RVi-IPN8/1-4P:
Количество каналов | 8 |
Формат сжатия видео | Н.264 |
Количество портов PoE | 4 (IEEE802.3af) |
Видеовыходы | 1 VGA / 1 HDMI |
Разрешение VGA/HDMI | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
Аудио вх./вых. для двунапр. переговоров | 1/1 |
Поддерживаемые IP-видеокамеры | RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, Onvif |
Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер | 1920х1080 |
Суммарная скорость декодирования потоков | 1920х1080, 200 к/с; 1280х720, 200 к/с |
Формат сжатия аудио | G.711A |
Количество, тип, максимальный объем HDD | 1 SATA до 4 ТБ |
USB интерфейс | 2 USB порта |
Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр |
Сетевые инструменты | Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera). Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS |
Поддержка мобильных платформ | ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, iОS |
Питание | DC 12 В, до 12 Вт (без учета HDD) |
Питание PoE | DC 48 В (БП в комплекте) |
Габаритные размеры | 205x205x45 мм |
Вес | 750 г, без учета HDD |
Размещение | Настольное |
Стоимость 8-ми канального IP-видеорегистратора (NVR) RVi-IPN8/1-4P — 13 200 руб.; Опт — от 12 000 руб. Важно! Жесткий диск в стоимость не входит.