DH-HAC-HDW1100RP-VF-S3 — купольная видеокамера с вариофокальным объективом. HDCVI, мультиформатная (4 в 1) типа «ШАР» 720P разрешения; 1/3″ 1Mп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDTVI, AHD, PAL 960H; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
Особенности и характеристики купольной видеокамеры DH-HAC-HDW1100RP-VF-S3:
| Датчик изображения | 1/3″ CMOS |
| Число эффективных пикселей | 1280 (H) х 720 (V) |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
| Чувствительность | 0.05 Люкс / F1.4, (0 Люкс с ИК) |
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Ик-подсветка | до 30 м. |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Ик-диоды | 24 диода |
| Объектив | |
| Тип линзы | Вариофокальный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 2.7-12 мм |
| Макс. апертура | F1.4 |
| Угол обзора | 89°-28° |
| Расстояние фокусировки | 200 мм, 7.87″ |
| Вращение при монтаже | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Видео | |
| Разрешение | 720р (1280х720) |
| Частота кадров | 25 кадров/с — 720р |
| Видео выход | 1-канал BNC — высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
| OSD меню | Мультиязычное |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Регулировка усиления | AGC |
| Подавление шума | 2D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| Smart ИК | Авто / вручную |
| Общий | |
| Электропитание | DC12V ± 25% |
| Потребляемая мощность | Макс. 3Вт |
| Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
| Дальность передачи | Более 800 м. по 75-3 коаксиальному кабелю |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры (Ш × Г × В) | ф119х97 мм |
| Вес | 370г |
| Материал | Алюминий |
Стоимость видеокамеры DH-HAC-HDW1100RP-VF-S3 уточняйте по запросу.






